Stangen mit Standfuß bieten eine stabile Möglichkeit optische Komponenten in einer bestimmten Höhe auf einem Labortisch zu befestigen und ermöglichen so die zuverlässige und wiederholbare Befestigung von Komponenten in einem optischen System. Verschiedene Standfußverlängerungen und Abstandsplatten sind verfügbar, um sicherzustellen, dass die Höhe der optischen Achse für alle aufgebauten Komponenten gleich ist. Stangen mit Standfuß haben M4 x 0,7 oder #8-32 Gewindebohrungen auf der Oberseite, sodass sie mit den TECHSPEC® kinematischen Halterungen, den Halterungen der E-Serie und den kompakten Spiegel- & Linsenhalterungen von Edmund Optics sowie vielen anderen Optikhalterungen kompatibel sind. Die M6 x 1,0 oder ¼"-20 Gewinde auf der Unterseite ermöglichen die direkte Montage auf Bühnen oder Lochplatten von Edmund Optics. Verwenden Sie die kompakte Klemme (#16-335) für eine noch platzsparendere Befestigung auf optischen Tischen. Bitte beachten Sie: Es sind Adapter für Optikhalterungen verfügbar, um eine konstante Höhe der optischen Achse und eine Kompatibilität mit den Optikhalterungen von Edmund Optics zu bieten. In der Rubrik „Technische Abbildungen“ finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Anwendung.
Pedestal Posts and Accessories | |||||
Compatible Optic Mount | Optical Size | Mount Stock Number | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
|
50mm Dia. | #64-567 | 16.8 | #16-321 | #16-315 |
2"/50.8mm Dia. | #64-569 | 16.8 | #16-324 | #16-587 | |
|
1"/25.4mm Dia | #03-676 | 18 | #16-325 | #16-588 |
2 axis: 2"/50.8mm Dia. | #62-957 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
3 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-959 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
5 axis: 1"/25.4mm Dia. | #13-776 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
2"/50.8mm Dia. | #03-669 | 11 | #16-323 | #16-586 | |
2"/50.8mm Dia. | #55-530 | 16 | #16-320 | #16-314 | |
|
2 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-956 | 20.8 | #16-460 | #16-459 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-995 | 11 | #16-318 | #16-312 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-997 | 14 | #16-319 | #16-313 |
Multiple Filter Holder |
30mm Dia. | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
Spring Mount |
2"/50.8mm Sq. | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
25mm Cube | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
50mm Cube | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.