Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Die für lange Arbeitsabstände optimierten Objektive wurden speziell für Platinenkameras entwickelt. Sie bieten eine hervorragende Bildqualität in einem kleinen, vielseitigen Gehäuse. Sie sind ideal für Weitwinkel- und Nahfokusanwendungen und für Sensoren bis ⅔" optimiert. Die für lange Arbeitsabstände optimierten Objektive werden mit Brennweiten zwischen 1,68 und 50 mm angeboten. Alle Objektive haben ein Gewinde M12 x 0,5. Einige Modelle mit hinterem Fokusabstand kleiner 4 mm (Größe "C") könnten aufgrund des Bayer-Filters inkompatibel mit einigen Farbkameras sein. Wir empfehlen diese Objektive ausschließlich für den Einsatz mit monochromen Kameras. Die Objektive sind für 400 - 700 nm ausgelegt und ideal für die Verwendung mit unseren OEM-Platinenkameras.
Bitte beachten Sie: Für diese Produkte ist eine Serie von Zubehör für M12-Objektive verfügbar.
Stock # | Focal Length (mm) | Aperture (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
No-IR Cut Filter | IR Cut Filter @650nm | |||||||
#59-776 | #66-880 | 1.68 | 2.5 | 15.0 | 13.2 | 3.3 | 2.8 | 15.1 |
#56-774 | #66-881** | 1.74 | 2.8 | 21.0 | 19.61 | 3.33 | 3.2 | N/A |
#64-106 | - | 1.9 | 2.0 | 17.0 | 14.58 | 4.2 | 4.0 | 15.24 |
#55-569 | #66-883 | 2.1 | 2.0 | 17.0 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 19.4 |
#57-681 | #66-884*** | 2.5 | 2.5 | 17.0 | 19.1 | 4.4 | 3.7 | 20.3 |
#55-570 | #66-885 | 2.9 | 2.0 | 15.0 | 17.4 | 5.2 | 5.8 | 17.8 |
#59-778 | #66-886 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 15.3 | 5.3 | 3.9 | N/A |
#57-684 | #66-890 | 6.05 | 1.8 | 15.0 | 15.6 | 8.0 | 6.0 | N/A |
#55-573 | #66-891 | 6.37 | 2.4 | 14.8 | 13.12 | 5.3 | 3.3 | N/A |
#55-574 | #66-892 | 8.0 | 2.5 | 15.0 | 13.5 | 5.8 | 3.0 | N/A |
#63-762 | #59-779 | 10.1 | 2.8 | 15.0 | 13.4 | 6.1 | 3.2 | N/A |
#65-251 | #64-107 | 10.4 | 2.8 | 14.0 | 8.93 | 6.4 | 4.0 | N/A |
#56-775 | #66-893 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | 12.1 | 6.2 | 4.0 | N/A |
#64-108 | #66-894 | 16.0 | 2.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#83-107 | - | 16.0 | 4.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#56-776 | #66-895 | 25.0 | 2.5 | 25.0 | 23.2 | 8.1 | 6.7 | N/A |
#59-780 | #66-896 | 35.0 | 2.0 | 25.0 | 23.4 | 15.8* | 6.0 | N/A |
#59-781 | #66-897 | 50.0 | 2.5 | 27.0 | 52.8 | 4.1 | 8.0 | N/A |
*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting. |
High Resolution Infinite Conjugate μ-Video™ Imaging Lenses | |||||||
Stock # | Focal Length (mm) | Aperture (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
#88-587 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 15.35 | 5.2 | 4 | 16 |
#88-588 | 3.5 | 2.5 | 15.0 | 15.4 | 6.9 | 4 | N/A |
#11-323 | 3.7 | 1.6 | 19 | 24.04 | 5.46 | 6.5 | 24.16 |
#11-324 | 4.0 | 1.8 | 20 | 23.8 | 5.01 | 7 | 24.72 |
#88-589 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 16.1 | 5.9 | 3.8 | N/A |
#88-590 | 4.3 | 2.0 | 22.0 | 20.96 | 5.5 | 6 | 21.93 |
#11-325 | 4.6 | 1.6 | 19 | 24.18 | 5.44 | 7 | 24.32 |
#88-591 | 4.6 | 2.0 | 12.0 | 13.1 | 1.9 | 6 | N/A |
#88-592 | 5.6 | 2.0 | 17.0 | 22.21 | 5.3 | 5 | 22.38 |
#89-750 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 15.1 | 6.7 | 3.93 | N/A |
#11-326 | 7.0 | 1.6 | 19 | 25.24 | 5.47 | 7.2 | 24.2 |
#89-751 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 14.4 | 6.8 | 4.5 | N/A |
#89-752 | 12.0 | 2.0 | 15.0 | 14.3 | 5.7 | 4.5 | N/A |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.