Produkt in den Warenkorb gelegt

Flexible Lichtleiter

Flexible Fiber Optic Light Guides

Flexible Fiber Optic Light Guides 1/16 1/8 ¼ +2
×

Hochtransmissive Glasfasern ummantelt mit PVC umhüllten Monocoil, ½" sind mit PVC umhülltem Metallschlauch ummantelt. Die Enden der Lichtleiter sind geschliffen und poliert und mit Edelstahlendstücken abgeschlossen. Ca. 70% des Lichts gelangt in die Faser, Verlust sind 6% / Fuß. Lichtleiteradapter werden zur Befestigung an Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter benötigt.

Der richtige Adapter hängt vom Durchmesser der Lichtleiterspitze ab. Für Fasern mit 1/16" und 1/8" Durchmesser passt #38-943, für ¼" D. #38-944 und für 3/8" und ½" D. #38-946.

Technische Informationen

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.