Mit einer einzigen Testplatte können alle Parameter eines Mikroskops und bildverarbeitenden Systems gemessen werden, ohne das weitere Testbilder benötigt werden. Ideal zur Kalibrierung und Messung von Auflösung, Verzeichnung und Schärfentiefe (DoF) unserer Mitutoyo- und Zeissmikroskopobjektive und anderer Objektive mit hoher Vergrößerung. Die Kalibrierungsplatten verfügen über Testfelder mit Liniengittern verschiedener Frequenzen, Gruppen mit Punkten und konzentrischen Kreisen unterschiedlicher Strichdicke und Abständen, eine Mikrometerskala und Kantenblöcke zum Aufbocken der Platte für DoF-Messungen. Eine Informationskarte, die komplette Anleitung auf CD und ein NIST-Zertifikat sind im Lieferumfang enthalten.
Die Kalibrierplatte mit niedrigen Frequenz eignet sich für optische Systeme mit 4X bis 20X Objektiven. Sie ist ideal für bildverarbeitende Systeme mit niedriger Vergrößerung und langen Arbeitsabständen.
Die Kalibrierplatte mit hohen Frequenzen eignet sich für optische Systeme mit 20X bis 100X Objektiven. Sie ist ideal für Mikroskope und andere Systeme mit hoher Vergrößerung und kurzen Arbeitsabständen.
4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
5.0 | 0.25 | 20 |
4.0 | 0.25 | 15 |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.0 | 0.10 | 5 |
4X - 20X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
4.5 | 0.25 | 20 |
4.5 | 0.25 | 15 |
4.5 | 0.25 | 10 |
4.5 | 0.10 | 15 |
4.5 | 0.10 | 10 |
4.5 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings | ||
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) | |
60 - 380 | 20 |
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.5 | 0.10 | 5 |
1.0 | 0.05 | 5 |
1.0 | 0.05 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
3.0 | 0.25 | 7.5 |
3.0 | 0.25 | 5 |
3.0 | 0.10 | 10 |
3.0 | 0.10 | 7.5 |
3.0 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings | ||
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) | |
240 - 600 | 10 |
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.