Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten Irisblenden und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.
Iris Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | Stock No. |
19.8 | 30.8 | 19.8 | 6.1 | 6.35 | 2.5 | 4-40 | 15.1 | 8-32 | #53-918 |
37.0 | 50.8 | 37.0 | 9.0 | 9.5 | 2.8 | 6-32 | 25.0 | ¼-20 | #53-919 |
53.0 | 66.0 | 53.0 | 9.9 | 9.5 | 3.0 | 6-32 | 32.7 | ¼-20 | #53-920 |
70.0 | 86.0 | 70.0 | 10.1 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 42.7 | ¼-20 | #53-921 |
21.0 | 32.0 | 21.0 | 6.2 | 9.5 | 3.2 | 4-40 | 15.7 | 8-32 | #54-862 |
38.0 | 52.0 | 38.0 | 9.1 | 9.5 | 3.2 | 6-32 | 25.6 | ¼-20 | #54-863 |
54.0 | 67.0 | 54.0 | 8.9 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 33.2 | ¼-20 | #54-864 |
72.0 | 88.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 3.8 | 6-32 | 43.7 | ¼-20 | #54-865 |
![]() |
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.