Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
BW (mm) | Max. Sensorgröße | Blende (f/#) | WD (mm) | Mount | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-392 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-393 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/4 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-394 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-395 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/8 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-396 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/11 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-397 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-398 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-399 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/4 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-400 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-401 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/8 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-402 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/11 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-403 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-139 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-140 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-141 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-142 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-143 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-144 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-838 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-839 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-840 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-841 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-842 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-843 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-155 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-156 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-157 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-158 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-159 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-160 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-161 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-163 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-164 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-165 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-166 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-167 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-168 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-169 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
16.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-170 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-172 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-173 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-174 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-175 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-176 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-177 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-178 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-179 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-181 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-182 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/2.8 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-183 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/4.0 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-184 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/5.6 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-185 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/8.0 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-186 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/11 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-187 | €310,00 Angebotsanfrage |
|
||
35.00 | 2/3" | f/16 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-188 | €325,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-190 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-191 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 2/3" | f/4.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-192 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-193 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 2/3" | f/8.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-194 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-195 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-196 | €410,00 Angebotsanfrage |
|
||
100.00 | 1" | f/2.8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-521 | €475,00 Angebotsanfrage |
|
||
100.00 | 1" | f/4 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-522 | €475,00 Angebotsanfrage |
|
||
100.00 | 1" | f/5.6 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-523 | €475,00 Angebotsanfrage |
|
||
100.00 | 1" | f/8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-524 | €475,00 Angebotsanfrage |
|
||
100.00 | 1" | f/11 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-525 | €475,00 Angebotsanfrage |
|
||
100.00 | 1" | f/16 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-526 | €475,00 Angebotsanfrage |
|
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie ("Compact Ruggedized" = Cr) sind zum Schutz des Objektivs vor Schäden stabilisiert. Sie behalten die optische Ausrichtung auch nach Vibrationen und Stößen bei. Alle optischen Elemente des Objektivs sind mit Kleber fixiert, um die Objektverschiebung auf dem Bild zu reduzieren. Außerdem besitzen die Objektive eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokus und eine Fokusarretierung aus Edelstahl mit C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und die Objektverfolgung. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Objektmittelpunkt auf dem mittleren Pixel abgebildet wird, wird er immer auf diesem mittleren Pixel abgebildet.
Diese Objektive erhielten den 1. Platz beim 2018 Inspect Award und den Silver Level 2018 Innovators Award.
Bitte beachten Sie: Besuchen Sie unsere "Ruggedization"-Webseite, um mehr über das Thema zu erfahren.
Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.