Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Breitbandige nicht polarisierende Strahlteilerwürfel

×
  • Beschichtung mit geringer  Polarisationsabhängigkeit |Ts-Tp| <6%
  • Bestehend aus rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen
  • Maximale Effizienz durch BBAR-beschichtete Flächen
  • Strahlteilerwürfel mit C-Mount-Halterung für sichtbares Licht und NIR-Spektrum ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteilerwürfel bestehen aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen mit engen Toleranzen. Die Hypotenuse eines der Prismen ist mit einer metallischen, dielektrischen Beschichtung beschichtet und die Prismen sind miteinander verkittet. Die geringe Polarisationsabhängigkeit der Beschichtung erlaubt eine Reflexion und Transmission der s- und p-polarisierten Strahlung, die nur um max. 6% auseinander liegt. Diese Strahlteiler besitzen für die definierten Wellenlängenbereiche eine flache Transmissionskurve, sodass Änderungen des Einfallswinkels beziehungsweise der Einfluss konvergenter/divergenter Strahlen reduziert wird.

Spezifikationen

Fase:
Protective bevel as needed
Aufbau:
Cube
Oberflächenqualität:
40-20
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Produkte

 Größe (mm)   Wellenlängenbereich (nm)   Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.0 x 5.0 x 5.0 400 - 640 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 640 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 400 - 640 50/50
5.0 x 5.0 x 5.0 430 - 670 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 430 - 670 30/70
10.0 x 10.0 x 10.0 430 - 670 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 430 - 670 70/30
12.5 x 12.5 x 12.5 430 - 670 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 430 - 670 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 430 - 670 30/70
20.0 x 20.0 x 20.0 430 - 670 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 430 - 670 70/30
25.0 x 25.0 x 25.0 430 - 670 30/70
25.0 x 25.0 x 25.0 430 - 670 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 430 - 670 70/30
35.0 x 35.0 x 35.0 430 - 670 50/50
50.0 x 50.0 x 50.0 430 - 670 50/50
5.0 x 5.0 x 5.0 720 - 1080 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 720 - 1080 30/70
10.0 x 10.0 x 10.0 720 - 1080 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 720 - 1080 70/30
12.5 x 12.5 x 12.5 720 - 1080 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 720 - 1080 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 720 - 1080 30/70
20.0 x 20.0 x 20.0 720 - 1080 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 720 - 1080 70/30
25.0 x 25.0 x 25.0 720 - 1080 30/70
25.0 x 25.0 x 25.0 720 - 1080 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 720 - 1080 70/30
35.0 x 35.0 x 35.0 720 - 1080 50/50
50.0 x 50.0 x 50.0 720 - 1080 50/50
5.0 x 5.0 x 5.0 1100 - 1620 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 1100 - 1620 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 1100 - 1620 50/50

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.