Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
TECHSPEC® Telezentrische Objektive eliminieren Parallaxenfehler und erzeugen vergrößerte oder verkleinerte Bilder für Bildverarbeitungsanwendungen. Aufgrund der großen Auswahl an Sensorgrößen, Vergrößerungen und Arbeitsabständen können sie in eine Vielzahl verschiedener Bildverarbeitungssysteme integriert werden. Telezentrische Objektive erzeugen hohe Kontrastwerte und erreichen so eine maximale Bildqualität mit höchster Messgenauigkeit. Die TECHSPEC® telezentrischen Objektive werden auch als In-Line-Versionen angeboten sowie mit verschiedenen Kameraanschlüssen und sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, die Messtechnik, Automobil- und Elektronikinspektion sowie Kalibrierungen. Diese Produktfamilie ist eine Zusammenstellung unserer beliebtesten telezentrischen Objektive, weitere technische Informationen finden Sie über die Liste unten.
Bitte beachten Sie: Die Auswahl enthält Objektive der folgenden Serien: TECHSPEC® CobaltTL, TECHSPEC® CompactTL®, TECHSPEC® SilverTL™, TECHSPEC® GoldTL™, TECHSPEC® PlatinumTL™, TECHSPEC® TitanTL®, TECHSPEC® MercuryTL™ mit Flüssiglinse.
PMAG | Max. Sensorgröße | WD (mm) | Mount | Art | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9X | APS-C | 111.00 | F-Mount | - | #62-902 | €2.555,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-903 | €2.555,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-904 | €2.555,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | F-Mount | - | #62-912 | €3.115,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-913 | €3.115,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-914 | €3.115,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | F-Mount | - | #62-922 | €5.560,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-923 | €5.560,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-924 | €5.560,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 2/3" | 173.00 | C-Mount | - | #62-932 | €1.665,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.28X | 2/3" | 180.00 | C-Mount | - | #62-933 | €2.225,00 Angebotsanfrage |
|
||
1.7X | 2/3" | 123.00 | C-Mount | - | #63-232 | €2.290,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | TFL-Mount | - | #16-748 | €4.365,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | TFL-Mount | - | #16-749 | €3.055,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | TFL-Mount | - | #16-750 | €2.510,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #21-069 | €3.040,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #21-068 | €2.835,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.28X | 1.1" | 182 | C-Mount | - | #62-921 | €5.540,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | - | #15-870 | €2.835,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-871 | €3.040,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.367X | 1.1" | 169 | C-Mount | - | #88-602 | €2.215,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 1.1" | 175 | C-Mount | - | #62-911 | €2.215,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.55X | 1.1" | 150.00 | C-Mount | - | #88-603 | €2.215,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-873 | €3.040,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #15-872 | €2.820,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.9X | 1.1" | 111 | C-Mount | - | #62-901 | €2.215,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-741 | €670,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-310 | €1.085,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-729 | €670,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-303 | €1.065,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-730 | €670,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-304 | €1.065,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-742 | €700,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-311 | €1.110,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-745 | €560,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-319 | €1.000,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-733 | €560,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-312 | €1.000,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-731 | €560,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-305 | €990,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | - | #33-096 | €775,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-110 | €1.170,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-100 | €775,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-114 | €1.170,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-746 | €590,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-320 | €1.020,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-734 | €590,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-313 | €1.020,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-732 | €615,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-306 | €1.045,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-101 | €775,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-115 | €1.170,00 Angebotsanfrage |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-747 | €615,00 Angebotsanfrage |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-321 | €1.045,00 Angebotsanfrage |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-735 | €615,00 Angebotsanfrage |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-314 | €1.045,00 Angebotsanfrage |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-738 | €670,00 Angebotsanfrage |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-307 | €1.065,00 Angebotsanfrage |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-748 | €635,00 Angebotsanfrage |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-322 | €1.065,00 Angebotsanfrage |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-736 | €635,00 Angebotsanfrage |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-315 | €1.065,00 Angebotsanfrage |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-743 | €670,00 Angebotsanfrage |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-316 | €1.085,00 Angebotsanfrage |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-744 | €725,00 Angebotsanfrage |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-317 | €1.130,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.16X | 1/2" | 177.00 | C-Mount | - | #56-675 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.2X | 1/1.8" | 164.00 | C-Mount | - | #63-073 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.25X | 1/2" | 160.00 | C-Mount | - | #56-676 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.3X | 1/2" | 139.00 | C-Mount | - | #58-428 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.4X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-677 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | - | #63-074 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-344 | €1.955,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.6X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-678 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | - | #67-731 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-346 | €1.955,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 83.00 | C-Mount | - | #58-430 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | - | #58-431 | €1.125,00 Angebotsanfrage |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-348 | €2.145,00 Angebotsanfrage |
|
||
4X | 2/3" | 44.00 | C-Mount | - | #58-432 | €1.390,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.15X | 1/2" | 169 - 265 | C-Mount | - |
#36-188
Ausverkauf
|
€2.130,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.37X | 1/1.8" | 84 - 101 | C-Mount | - |
#36-190
Ausverkauf
|
€2.130,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.151X | 1/1.8" | 111 | C-Mount | - | #34-000 | €1.750,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.077X | 1/1.8" | 224 | C-Mount | - | #34-001 | €3.500,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.050X | 1/1.8" | 287 | C-Mount | - | #34-002 | €5.850,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.037X | 1/1.8" | 379 | C-Mount | - | #34-003 | €9.820,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.184X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #34-005 | €1.750,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.093X | 2/3" | 222 | C-Mount | - | #34-006 | €3.500,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.060X | 2/3" | 284 | C-Mount | - | #34-007 | €5.850,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.045X | 2/3" | 374 | C-Mount | - | #34-008 | €9.820,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.268X | 1" | 110 | C-Mount | - | #34-010 | €2.165,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.136X | 1" | 223 | C-Mount | - | #34-011 | €4.095,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.088X | 1" | 286 | C-Mount | - | #34-012 | €6.610,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.066X | 1" | 377 | C-Mount | - | #34-013 | €10.290,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.377X | 4/3" | 110 | C-Mount | - | #34-015 | €2.165,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.191X | 4/3" | 221 | C-Mount | - | #34-016 | €4.095,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.124X | 4/3" | 284 | C-Mount | - | #34-017 | €6.610,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.093X | 4/3" | 374 | C-Mount | - | #34-018 | €10.290,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | F-Mount | - | #34-033 | €11.410,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.179X | APS-H | 351 | M42 x 1.0 | - | #34-028 | €11.410,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | M58 x 0.75 | - | #34-038 | €11.410,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | F-Mount | - | #34-032 | €7.710,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.238X | APS-H | 267 | M42 x 1.0 | - | #34-027 | €7.710,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | M58 x 0.75 | - | #34-037 | €7.710,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | F-Mount | - | #34-031 | €4.975,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.368X | APS-H | 169 | M42 x 1.0 | - | #34-026 | €4.975,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | M58 x 0.75 | - | #34-036 | €4.975,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | C-Mount | - | #17-205 | €6.010,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.08X | 2/3" | 170-220 | C-Mount | - | #17-204 | €6.010,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.09X | 1/2" | 132 - 182 | C-Mount | - | #58-259 | €2.875,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.125X | 2/3" | 132 - 182 | C-Mount | - | #55-348 | €2.875,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.18X | 1/2" | 161 - 186 | C-Mount | - | #58-258 | €2.305,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.25X | 2/3" | 161 - 186 | C-Mount | - | #55-349 | €2.305,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.36X | 1/1.8" | 117 - 142 | C-Mount | - | #58-257 | €2.075,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 2/3" | 117 - 142 | C-Mount | - | #54-798 | €2.075,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.73X | 1/1.8" | 98 - 123 | C-Mount | - | #58-256 | €1.960,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 98 - 123 | C-Mount | - | #55-350 | €1.960,00 Angebotsanfrage |
|
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.