Produkt in den Warenkorb gelegt

Pellicle-Strahlteiler

Pellicle Beamsplitters

×
  • Keine Geisterbilder durch Reflexionen an Rückseite
  • Keine chromatische Aberration bei konvergenten Strahlen
  • Keine Änderung der optischen Weglänge
  • Pellicle-Strahlteiler für IR sind ebenfalls verfügbar

Die Pellicle-Strahlteiler bestehen aus sehr dünnen Membranen aus Nitrozellulose, die an Aluminiumrahmen befestigt sind. Aufgrund der Dünne der Membran entstehen keine Geisterbilder. Zur einfachen Systemintegration besitzen unsere Pellicle-Strahlteiler Montagebohrungen an der Rahmenunterseite. Pellicle-Strahlteiler sind unempfindlich gegenüber mechanischen Stößen oder Temperaturveränderungen, sollten aber vor Staub und Sprühwasser geschützt werden. Bitte beachten Sie, dass es in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (>55%) zu einem vorübergehenden Spannungsverlust der Pellicle-Membran kommen kann. Die Membran kehrt zu ihrer normalen Spannung zurück, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird.

Hinweis: Die Komponenten sind empfindlich und sollten sehr vorsichtig behandelt werden.

Spezifikationen

Aufbau:
Pellicle
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum
Brechungsindex (nd):
1.5
Substrat:
Nitrocellulose
Oberflächenqualität:
40-20

Produkte

Durchm. (mm) CA (mm)  Substrat   Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T)   Wellenlängenbereich (nm)  DWL (nm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
19.05 12.7 Nitrocellulose 8/92 400 - 2200 -
19.05 12.7 Nitrocellulose 40/40 400 - 700 -
19.05 12.7 Nitrocellulose 33/67 400 - 700 -
19.05 12.7 Nitrocellulose 50/50 - 632.8
34.90 25.4 Nitrocellulose 33/67 400 - 700 -
34.90 25.4 Nitrocellulose 40/40 400 - 700 -
34.90 25.4 Nitrocellulose 50/50 - 632.8
34.90 25.4 Nitrocellulose 8/92 400 - 2200 -
63.50 50.8 Nitrocellulose 33/67 400 - 700 -
63.50 50.8 Nitrocellulose 40/40 400 - 700 -
63.50 50.8 Nitrocellulose 50/50 - 632.8
63.50 50.8 Nitrocellulose 8/92 400 - 2200 -
88.90 76.2 Nitrocellulose 33/67 400 - 700 -
88.90 76.2 Nitrocellulose 40/40 400 - 700 -
88.90 76.2 Nitrocellulose 50/50 - 632.8
88.90 76.2 Nitrocellulose 8/92 400 - 2200 -
114.30 101.6 Nitrocellulose 33/67 400 - 700 -
114.30 101.6 Nitrocellulose 40/40 400 - 700 -
114.30 101.6 Nitrocellulose 50/50 - 632.8
114.30 101.6 Nitrocellulose 8/92 400 - 2200 -
165.10 152.4 Nitrocellulose 33/67 400 - 700 -
165.10 152.4 Nitrocellulose 40/40 400 - 700 -
165.10 152.4 Nitrocellulose 50/50 - 632.8
165.10 152.4 Nitrocellulose 8/92 400 - 2200 -
222.25 203.2 Nitrocellulose 40/40 400 - 700 -
222.25 203.2 Nitrocellulose 50/50 - 632.8
222.25 203.2 Nitrocellulose 8/92 400 - 2200 -

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.