Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
TECHSPEC® Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter eignen sich ideal für Echtzeitanalysen an lebenden Zellen und für die Hochgeschwindigkeitsbildgebung. Jeder Filter hat eine harte Beschichtung und ist in einem schwarz eloxierten Aluminiumring gefasst. Ein Filter mit mehreren Transmissionsbändern verbessert die Fluoreszenzbildgebung und vereinfacht den Aufbau für diverse Anwendungen mit Fluorophoren. Die Filter zeichnen sich durch eine hohe mittlere Transmission und ausgezeichnete Blockung aus und liefern maximale Helligkeit und maximalen Kontrast in jeder Anwendung.
Durchm. (mm) | Zentralwellenlängen der Bänder (nm) | Min. Transmission (%) | Kompatibles Fluorophor | Blockungsbereich (nm) | Substratdicke (mm) | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-232 | €329,00 Stk. 10+ €276,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-240 | €430,00 Stk. 10+ €358,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-248 | €1.008,00 Stk. 10+ €838,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.50 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-233 | €329,00 Stk. 10+ €276,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-241 | €430,00 Stk. 10+ €358,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-249 | €1.008,00 Stk. 10+ €838,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.50 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-236 | €350,00 Stk. 10+ €291,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-244 | €472,00 Stk. 10+ €394,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-252 | €1.125,00 Stk. 10+ €935,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.50 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-237 | €350,00 Stk. 10+ €291,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-245 | €472,00 Stk. 10+ €394,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-253 | €1.125,00 Stk. 10+ €935,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.50 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-238 | €350,00 Stk. 10+ €291,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-246 | €472,00 Stk. 10+ €394,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-254 | €1.125,00 Stk. 10+ €935,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.50 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-239 | €394,00 Stk. 10+ €328,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-247 | €530,00 Stk. 10+ €440,00 Angebotsanfrage |
|
||
50.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-255 | €1.273,00 Stk. 10+ €1.061,00 Angebotsanfrage |
|
||
12.50 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-235 | €329,00 Stk. 10+ €276,00 Angebotsanfrage |
|
||
25.00 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-243 | €430,00 Stk. 10+ €358,00 Angebotsanfrage |
|
TECHSPEC® Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter sind mit zwei, drei oder vier Bändern verfügbar. Die Filter werden auch oft als Zweiband-, Dreiband- oder Vierbandfilter bezeichnet. Die Filter sind ideale Komponenten für die Spektroskopie und klinischen Chemie sowie für biotechnische Geräte wie DNA-Sequenzierer und Polymerase-Kettenreaktion-Testplattformen (PCR).
Zweibandfilter werden in vier Versionen angeboten mit durchgelassenen Wellenlängen von 433 und 530 bis 577 und 690 nm. Dreibandfilter werden in drei Versionen angeboten mit durchgelassenen Wellenlängen von 432, 517 und 615 nm bis 464, 542 und 639 nm. Vierbandfilter werden in einer Version angeboten mit den durchgelassenen Wellenlängen 440, 521, 607 und 700 nm.
Bitte beachten Sie: Alle Filter haben einen großen Blockungsbereich von 250 - 1100 nm mit einer Blockung von OD 6 bei kritischen Wellenlängen. Transmissions- und Blockungsprofile finden Sie in den herunterladbaren Kurven der einzelnen Filter.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.