Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Präzise sphärische λ/4-Spiegel

×
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/8-Spiegel ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/4-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Spezifikationen

Rückseite:
Ground
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4

Produkte

 Oberflächengenauigkeit  Durchm. (mm) EFL (mm)  Blende (f/#)   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
λ/4 25.40 25.40 f/1 Uncoated
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 25.40 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Uncoated
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 50.80 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Uncoated
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 76.20 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Uncoated
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 101.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Uncoated
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 152.40 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Uncoated
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 203.20 f/8 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Uncoated
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Uncoated
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Uncoated
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Uncoated
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Uncoated
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Uncoated
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Uncoated
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Uncoated
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Uncoated
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Uncoated
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Uncoated
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Uncoated
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Uncoated
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Uncoated
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.