Produkt in den Warenkorb gelegt

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von Hoya
×
  • Für UV-, VIS- oder IR-Bereich
  • Runde und rechteckige Filter erhältlich

Die Hoya Bandpassfilter aus Farbglas bieten breite spektrale Bandbreiten vom ultravioletten über das sichtbare bis zum infraroten Spektrum. Ein optischer Bandpassfilter hat einen Transmissionsbereich, der von zwei blockenden Bereichen umgeben ist, sodass nur ein Teil des Spektrums transmittiert wird. Die fast schwarzen Filter absorbieren sichtbare Strahlung. Sie sind ideal für Detektionsanwendung im ultravioletten oder infraroten Bereich geeignet. UV-Filter werden oft eingesetzt, um nur die Quecksilberlinien bei 254 und 365 nm zu transmittieren. IR-Filter werden oft in Nachtsichtgeräten oder IR-Sensoren eingesetzt.

Spezifikationen

Substrat:
Colored Glass
Beschichtung:
Uncoated

Produkte

ZWL (nm)  Glas-/Filternummer  Durchm. (mm)  Größe (mm)   Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
370.00 Hoya B370 12.00 - 2.50
370.00 Hoya B370 25.40 - 2.50
370.00 Hoya B370 - 50.8 x 50.8 2.50
370.00 Hoya B370 12.00 - 1.00
370.00 Hoya B370 25.40 - 1.00
370.00 Hoya B370 50.00 - 1.00
370.00 Hoya B370 50.00 - 2.50
370.00 Hoya B370 - 50.80 x 50.80 1.00
390.00 Hoya B390 12.00 - 2.50
390.00 Hoya B390 25.40 - 2.50
390.00 Hoya B390 - 50.8 x 50.8 2.50
390.00 Hoya B390 12.00 - 1.00
390.00 Hoya B390 25.40 - 1.00
390.00 Hoya B390 50.00 - 1.00
390.00 Hoya B390 50.00 - 2.50
390.00 Hoya B390 - 50.80 x 50.80 1.00
410.00 Hoya B410 12.00 - 2.50
410.00 Hoya B410 - 25.0 x 25.0 2.50
410.00 Hoya B410 25.40 - 2.50
410.00 Hoya B410 - 50.8 x 50.8 2.50
440.00 Hoya B440 12.00 - 2.50
440.00 Hoya B440 25.40 - 2.50
440.00 Hoya B440 - 50.8 x 50.8 2.50
460.00 Hoya B460 12.00 - 2.50
460.00 Hoya B460 - 25.0 x 25.0 2.50
460.00 Hoya B460 25.40 - 2.50
460.00 Hoya B460 - 50.8 x 50.8 2.50
530.00 Hoya G530 12.00 - 2.50
530.00 Hoya G530 - 25.0 x 25.0 2.50
530.00 Hoya G530 25.40 - 2.50
530.00 Hoya G530 - 50.8 x 50.8 2.50
533.00 Hoya G533 12.00 - 2.50
533.00 Hoya G533 - 25.0 x 25.0 2.50
533.00 Hoya G533 25.40 - 2.50
533.00 Hoya G533 - 50.8 x 50.8 2.50
545.00 Hoya G545 12.00 - 2.50
545.00 Hoya G545 - 25.0 x 25.0 2.50
545.00 Hoya G545 25.40 - 2.50
545.00 Hoya G545 - 50.8 x 50.8 2.50
550.00 Hoya G550 12.00 - 2.50
550.00 Hoya G550 - 25.0 x 25.0 2.50
550.00 Hoya G550 25.40 - 2.50
550.00 Hoya G550 - 50.8 x 50.8 2.50
830.00 Hoya RT830 12.00 - 2.50
830.00 Hoya RT830 25.40 - 2.50
830.00 Hoya RT830 - 25.0 x 25.0 2.50
830.00 Hoya RT830 - 50.8 x 50.8 2.50
830.00 Hoya RT830 12.00 - 1.00
830.00 Hoya RT830 25.40 - 1.00
830.00 Hoya RT830 50.00 - 1.00
830.00 Hoya RT830 50.00 - 2.50
830.00 Hoya RT830 - 50.80 x 50.80 1.00
330.00 Hoya U330 12.00 - 2.50
330.00 Hoya U330 25.40 - 2.50
330.00 Hoya U330 - 25.0 x 25.0 2.50
330.00 Hoya U330 - 50.8 x 50.8 2.50
330.00 Hoya U330 12.00 - 1.00
330.00 Hoya U330 25.40 - 1.00
330.00 Hoya U330 50.00 - 1.00
330.00 Hoya U330 50.00 - 2.50
330.00 Hoya U330 - 50.80 x 50.80 1.00
340.00 Hoya U340 12.00 - 2.50
340.00 Hoya U340 25.40 - 2.50
340.00 Hoya U340 - 25.0 x 25.0 2.50
340.00 Hoya U340 - 50.8 x 50.8 2.50
340.00 Hoya U340 12.00 - 1.00
340.00 Hoya U340 25.40 - 1.00
340.00 Hoya U340 50.00 - 1.00
340.00 Hoya U340 50.00 - 2.50
340.00 Hoya U340 - 50.80 x 50.80 1.00
360.00 Hoya U360 12.00 - 2.50
360.00 Hoya U360 25.40 - 2.50
360.00 Hoya U360 - 25.0 x 25.0 2.50
360.00 Hoya U360 - 50.8 x 50.8 2.50
360.00 Hoya U360 12.00 - 1.00
360.00 Hoya U360 25.40 - 1.00
360.00 Hoya U360 50.00 - 1.00
360.00 Hoya U360 50.00 - 2.50
360.00 Hoya U360 - 50.80 x 50.80 1.00

Produktdetails

Bandpassfilterset: Set mit 8 Filtern erhältlich: U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9 und RT-830.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

BG-38, U-240, RT-830, U-330 und U-360 sind in einem bestückten Filterrad erhältlich.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglas-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filterset, Bandpassfilter aus Farbglas, 25,4 mm, komplett #88-315 €760,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Filterset, Bandpassfilter aus Farbglas, 25,4 mm #55-744 €333,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

  • Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  • Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  • Enge Toleranzen und komplexe Formen
  • Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.