EC Epiplan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS sind Plan-Achromaten und zeichnen sich durch eine hervorragende Farbkorrektur und Bildebenheit aus. Sie erfüllen die Anforderungen von ISO 19012-1:2013 und sind ideal für mikroskopische Werkstoffuntersuchungen geeignet. Durch die Minimierung von Streulicht verbessern diese Objektive den Kontrast des gesamten Systems und sind somit eine gute Wahl für Hellfeldanwendungen mit reflektiertem Licht. EC Epiplan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS haben eine Sehfeldzahl von 23 mm, die die Abbildung großer Objektfelder ermöglicht.
Bitte beachten Sie: Die Tubuslinse #13-828 ist erforderlich, wenn EC Epiplan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS mit nicht von ZEISS hergestellten unendlich farbkorrigierten (ICS) Mikroskopsystemen verwendet werden.
Dimensions (mm) | |||||||||||
Stock No. | EC Epiplan | A | B | C | D | E | F | G | W.D. | PFL | Mounting Threads |
#13-822 | 5X | 33.20 | 2.10 | 6.00 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.80 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-823 | 10X | 34.00 | 2.10 | 6.80 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-824 | 20X | 41.80 | 7.40 | 3.80 | 12.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 3.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-825 | 40X | 42.80 | 9.40 | 2.80 | 9.1 | 14.5 | 30.0 | 3.9 | 2.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-826 | 50X | 44.05 | 8.10 | 5.35 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 1.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-827 | 100X | 44.15 | 8.10 | 5.45 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 0.87 | 45.00 | M27x0.75 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.