A-Plan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS sind für eine Vielzahl von Routineanwendungen in der Biowissenschaft konzipiert. Diese Objektive weisen eine ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit nach ISO-Standard 19012-1:2013 auf. Sie sind ideal für die Hellfeldinspektion von fixierten und gefärbten Geweben oder Zellen in Fluoreszenzanwendungen. Die große Sehfeldzahl von 23 mm ermöglicht ein schnelles Screening der Proben. A-Plan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS sind für Standard-Deckgläser mit einer Dicke von 0,17 mm korrigiert.
Bitte beachten Sie: Die Tubuslinse #13-828 ist erforderlich, wenn A-Plan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS mit nicht von ZEISS hergestellten unendlich farbkorrigierten (ICS) Mikroskopsystemen verwendet werden.
Dimensions (mm) | |||||||||||
Stock No. | A-Plan | A | B | C | D | E | F | G | W.D. | PFL | Mounting Threads |
#13-814 | 2.5X | 34.5 | 6.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.40 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-815 | 5X | 34.8 | 7.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.10 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-816 | 10X | 40.4 | 4.75 | 5.25 | 12.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 4.50 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-817 | 20X | 44.4 | 7.90 | 6.30 | 6.4 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.46 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-818 | 40X | 44.4 | 8.00 | 3.30 | 7.0 | 21.0 | 30.0 | 4.0 | 0.45 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-819 | 63X | 44.6 | 8.00 | 6.60 | 7.0 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.30 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-820 | 100X | 43.9 | 10.70 | 3.20 | 7.1 | 19.0 | 30.0 | 3.9 | 0.97 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-821 | 100X OIL | 44.7 | 9.00 | 5.70 | 7.0 | 19.0 | 30.0 | 4.0 | 0.22 | 45.06 | M27x0.75 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.