Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polarisationsfilme mit besonders hohem Kontrast (XP42HE)

×
  • Extrem hohes Auslöschungsverhältnis 30.000:1
  • Sehr gute Transmission von 420-700 nm
  • Verfügbar in vielen verschiedenen Größen
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

Spezifikationen

Hinweis:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Auslöschungsverhältnis:
30,000:1 (Nominal at 555nm)
Transmission (%):
Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 700
Polarisationseffizienz (%):
>99.99% (nominal at 555nm)
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +60

Produkte

 Dicke (mm)   Größe (mm)   Auslöschungsverhältnis   Transmission (%)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 25 x 25 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 50 x 50 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 75 x 75 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 100 x 100 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 150 x 150 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 200 x 200 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 250 x 250 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 300 x 300 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500 x 500 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)

Produktdetails

Die TECHSPEC® Polarisationsfilme mit besonders hohem Kontrast (XP42HE) bieten von 420 bis 700 nm ein Kontrastverhältnis von 30.000:1 mit einer sehr hohen Transmission bei 42,6%. Die Polarisationsfilme sind in verschiedenen rechteckigen Abmessungen verfügbar und können mit regulären Schneidewerkzeugen einfach zugeschnitten werden. Der Filter in der Größe 500 x 1000 mm (#71-907) ist mit selbstklebender Rückseite erhältlich, um die Integration in verschiedene Anwendungen zu vereinfachen. Die Polarisationsfilme eignen sich ideal für Bildgebungs-, Messtechnik- und Mikroskopieanwendungen, bei denen es auf einen hohen Kontrast ankommt.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.