Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dichroitische Fluoreszenzfilter

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
  • Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
  • Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
  • Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche

Unsere TECHSPEC® dichroitischen Filter (manchmal auch dichroitische Strahlteiler oder Spiegel genannt) bieten breite und flache Transmissions- und Reflexionsbereiche mit einer besonders steilen Flanke und sind deshalb ideal für die Fluoreszenzabbildung oder die Aufteilung von Spektralteilen geeignet. Sie sind die perfekte Ergänzung zu unseren TECHSPEC® Bandpassfiltern mit hoher Transmission. Der Filter mit 25,2 x 35,6 mm Größe passt in die meisten Fluoreszenzmikroskope von Nikon, Zeiss und Olympus, die anderen Größen sind ideal für Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen, bei denen Strahlen getrennt oder kombiniert werden müssen oder eine multispektrale Detektion benötigt wird.

Hinweis: Die Markierung am Rand des Filters zeigt in Richtung der Fläche S1 mit der Filterbeschichtung, auf die das Licht auftreffen soll.

Spezifikationen

Dicke (mm):
1.05
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Einfallswinkel (°):
45
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Reflexion (%):
98.00 (average)
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
90.00 (average)
Transmittierte Wellenfront, RMS:
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Produkte

 Größe (mm)  Durchm. (mm)  Grenzwellenlänge (nm)   Dicke (mm)   Reflexionswellenlänge (nm)   Transmissionsbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.5 x 17.6 - 409.00 1.05 325 - 404 415 - 850
25.2 x 35.6 - 409.00 1.05 325 - 404 415 - 850
12.5 x 17.6 - 435.00 1.05 325 - 425 444 - 850
25.2 x 35.6 - 435.00 1.05 325 - 425 444 - 850
- 12.50 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
12.5 x 17.6 - 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
25.2 x 35.6 - 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
12.5 x 17.6 - 482.00 1.05 350 - 470 490 - 850
25.2 x 35.6 - 482.00 1.05 350 - 470 490 - 850
12.5 x 17.6 - 495.00 1.05 435 - 488 502 - 730
25.2 x 35.6 - 495.00 1.05 435 - 488 502 - 730
12.5 x 17.6 - 506.00 1.05 440 - 500 513 - 730
25.2 x 35.6 - 506.00 1.05 440 - 500 513 - 730
12.5 x 17.6 - 510.00 1.05 350 - 488 515 - 850
25.2 x 35.6 - 510.00 1.05 350 - 488 515 - 850
- 12.50 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
12.5 x 17.6 - 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
25.2 x 35.6 - 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
12.5 x 17.6 - 520.00 1.05 475 - 512 528 - 730
25.2 x 35.6 - 520.00 1.05 475 - 512 528 - 730
12.5 x 17.6 - 552.00 1.05 350 - 544 558 - 850
25.2 x 35.6 - 552.00 1.05 350 - 544 558 - 850
- 12.50 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
12.5 x 17.6 - 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
25.2 x 35.6 - 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
12.5 x 17.6 - 593.00 1.05 520 - 585 600 - 800
25.2 x 35.6 - 593.00 1.05 520 - 585 600 - 800
12.5 x 17.6 - 605.00 1.05 350 - 596 612 - 950
25.2 x 35.6 - 605.00 1.05 350 - 596 612 - 950
12.5 x 17.6 - 635.00 1.05 400 - 624 646 - 850
25.2 x 35.6 - 635.00 1.05 400 - 624 646 - 850
12.5 x 17.6 - 660.00 1.05 580 - 651 670 - 800
25.2 x 35.6 - 660.00 1.05 580 - 651 670 - 800
- 12.50 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
12.5 x 17.6 - 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
25.2 x 35.6 - 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
12.5 x 17.6 - 735.00 1.05 450 - 723 748 - 1100
25.2 x 35.6 - 735.00 1.05 450 - 723 748 - 1100
12.5 x 17.6 - 757.00 1.05 450 - 744 770 - 1100
25.2 x 35.6 - 757.00 1.05 450 - 744 770 - 1100
12.5 x 17.6 - 801.00 1.05 450 - 790 814 - 1100
25.2 x 35.6 - 801.00 1.05 450 - 790 814 - 1100

Technische Informationen

Filtertyp Transmittierte Wellenfront (RMS) Oberflächenqualität Oberflächenebenheit (P-V) R(avg) T(avg)
HP dichroitisch λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroitisch Fluoreszenz 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroitisch Langpass λ/4 40-20 - > 97% > 85%

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

  • Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  • Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  • Enge Toleranzen und komplexe Formen
  • Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.