Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kalziumfluoridfenster (CaF2)

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
  • Kalziumfluorid in UV-Güte, geringe Absorption, hohe Transmission
  • Geringer Brechungsindex
  • AR-Beschichtungen verfügbar für 250 - 5000 nm
  • Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® Kalziumfluoridfenster haben einen geringen Brechungsindex und bieten somit unbeschichtet eine hohe Transmission von 200 - 7000 nm. Um die Transmission weiter zu erhöhen und Rückreflexionen zu vermeiden, stehen verschiedene AR-Beschichtungen für Wellenlängenbereiche vom Ultraviolett bis zum mittleren Infrarot zur Verfügung. Die Fenster sind aufgrund der hohen Zerstörschwelle des Kalziumfluoridsubstrats in Kombination mit der geringen Absorption eine ideale Wahl für Lasersysteme, z. B. auch für Excimerlaser. Die TECHSPEC® Kalziumfluoridfenster können ideal eingesetzt werden als Schutzfenster für Gasdetektoren im Vakuum-UV (VUV) und MWIR, für UV-Spektroskopiesysteme, für die gekühlte thermische Bildgebung oder als Substrate für Beschichtungen, wenn eine breitbandige Transmission des Substrats erforderlich ist.

Bitte beachten Sie: Kalziumfluorid ist ein relativ weiches Material, das anfälliger für Kratzer ist als andere Gläser.

Spezifikationen

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
158.3
Poisson-Zahl:
0.26
Elastizitätsmodul (GPa):
75.8
Abbe-Zahl (vd):
94.99
Orientierung Achse:
Random
Brechungsindex (nd):
1.434
Substrat:
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
18.85
Dichte (g/cm3):
3.18

Produkte

Durchm. (mm)  Größe (mm)   Dicke (mm)   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 - 1.00 Uncoated
5.00 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
5.00 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
5.00 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
5.00 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
5.00 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
10.00 - 1.50 Uncoated
10.00 - 1.50 UV-VIS (250-700nm)
10.00 - 1.50 VIS-NIR (400-1000nm)
10.00 - 1.50 NIR II (750-1550nm)
10.00 - 1.50 BBAR (1650-3000nm)
10.00 - 1.50 BBAR (2000-5000nm)
12.50 - 2.00 Uncoated
12.50 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
12.50 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
12.50 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
12.50 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.50 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
- 12.50 x 12.50 2.00 Uncoated
12.70 - 2.00 Uncoated
12.70 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
12.70 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
12.70 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
12.70 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.70 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
15.00 - 2.00 Uncoated
15.00 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
15.00 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
15.00 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
15.00 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
15.00 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
20.00 - 2.00 Uncoated
20.00 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
20.00 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
20.00 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
20.00 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
20.00 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
25.00 - 1.00 Uncoated
25.00 - 3.00 Uncoated
25.00 - 5.00 Uncoated
25.00 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
25.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
25.00 - 5.00 UV-VIS (250-700nm)
25.00 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.00 - 5.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.00 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
25.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
25.00 - 5.00 NIR II (750-1550nm)
25.00 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 - 5.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
25.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
25.00 - 5.00 BBAR (2000-5000nm)
- 25.00 x 25.00 3.00 Uncoated
25.40 - 1.00 Uncoated
25.40 - 3.00 Uncoated
25.40 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
25.40 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
25.40 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.40 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.40 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
25.40 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
30.00 - 3.00 Uncoated
30.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
30.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
30.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
30.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
30.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
40.00 - 3.00 Uncoated
40.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
40.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
40.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
40.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
40.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
50.00 - 1.00 Uncoated
50.00 - 3.00 Uncoated
50.00 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
50.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
50.00 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
50.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
50.00 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
50.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
50.00 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
50.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
50.80 - 3.00 Uncoated
50.80 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
50.80 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
50.80 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
50.80 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
75.00 - 5.00 Uncoated
75.00 - 5.00 UV-VIS (250-700nm)
75.00 - 5.00 VIS-NIR (400-1000nm)
75.00 - 5.00 NIR II (750-1550nm)
75.00 - 5.00 BBAR (1650-3000nm)
75.00 - 5.00 BBAR (2000-5000nm)
100.00 - 6.00 Uncoated
125.00 - 6.00 Uncoated

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.