Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

90°-Spezialspiegel

×
  • Teilt das Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
  • Diverse Größen und breitbandige Beschichtungen lieferbar
  • Verschiedene andere rechtwinklige Prismen ebenfalls lieferbar

Diese rechtwinkligen Prismen haben eine Spiegelbeschichtung auf den beiden Katheten und eine unbeschichtete Hypotenuse. Die verspiegelten Oberflächen stehen im 90° Winkel zueinander: Dies ist ideal, um das Bild eines Objektives auf zwei verschiedene Kameras zu lenken oder um zwei Bilder auf eine Kamera zu lenken.

Spezifikationen

Toleranz Größe (mm):
±0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Substrat:
Oberflächenqualität:
40-20
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Art der Beschichtung:
Metal
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50

Produkte

CA (mm)  Länge Katheten (mm)   Länge Hypotenuse (mm)   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
2.7 3.00 4.20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
4.6 5.00 7.10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
5.6 6.25 8.80 Enhanced Aluminum (450-650nm)
9.0 10.00 14.10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
11.2 12.50 17.70 Enhanced Aluminum (450-650nm)
13.5 15.00 21.20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
19.4 20.00 28.30 Enhanced Aluminum (450-650nm)
24.4 25.00 35.40 Enhanced Aluminum (450-650nm)
27.0 30.00 42.40 Enhanced Aluminum (450-650nm)
31.5 35.00 49.50 Enhanced Aluminum (450-650nm)
36.0 40.00 56.60 Enhanced Aluminum (450-650nm)
49.4 50.00 70.70 Enhanced Aluminum (450-650nm)
73.5 75.00 106.10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
2.7 3.00 4.20 Protected Gold (700-10000nm)
4.6 5.00 7.10 Protected Gold (700-10000nm)
5.6 6.25 8.80 Protected Gold (700-10000nm)
9.0 10.00 14.10 Protected Gold (700-10000nm)
11.2 12.50 17.70 Protected Gold (700-10000nm)
13.5 15.00 21.20 Protected Gold (700-10000nm)
19.4 20.00 28.30 Protected Gold (700-10000nm)
24.0 25.00 35.40 Protected Gold (700-10000nm)
27.0 30.00 42.40 Protected Gold (700-10000nm)
31.5 35.00 49.50 Protected Gold (700-10000nm)
36.0 40.00 56.60 Protected Gold (700-10000nm)
49.0 50.00 70.70 Protected Gold (700-10000nm)
73.5 75.00 106.10 Protected Gold (700-10000nm)
4.6 5.00 7.10 Protected Silver (450-10000nm)
5.6 6.25 8.80 Protected Silver (450-10000nm)
9.0 10.00 14.10 Protected Silver (450-10000nm)
11.2 12.50 17.70 Protected Silver (450-10000nm)
13.5 15.00 21.20 Protected Silver (450-10000nm)
19.4 20.00 28.30 Protected Silver (450-10000nm)
24.0 25.00 35.40 Protected Silver (450-10000nm)
27.0 30.00 42.40 Protected Silver (450-10000nm)
31.5 35.00 49.50 Protected Silver (450-10000nm)
36.0 40.00 56.60 Protected Silver (450-10000nm)
49.0 50.00 70.70 Protected Silver (450-10000nm)
73.5 75.00 106.10 Protected Silver (450-10000nm)
2.7 3.00 4.20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
4.5 5.00 7.10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
5.6 6.25 8.80 Enhanced Aluminum (250-700nm)
9.0 10.00 14.10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
11.2 12.50 17.70 Enhanced Aluminum (250-700nm)
13.5 15.00 21.20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
18.0 20.00 28.30 Enhanced Aluminum (250-700nm)
22.5 25.00 35.40 Enhanced Aluminum (250-700nm)
27.0 30.00 42.40 Enhanced Aluminum (250-700nm)
31.5 35.00 49.50 Enhanced Aluminum (250-700nm)
36.0 40.00 56.60 Enhanced Aluminum (250-700nm)
45.0 50.00 70.70 Enhanced Aluminum (250-700nm)
67.5 75.00 106.10 Enhanced Aluminum (250-700nm)

Technische Informationen

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.