Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung

TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

×
  • Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
  • Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile

Die TECHSPEC® hochqualitativen gefassten Filter für industrielle Bildverarbeitung werden für anspruchsvollste Anwendungen in der Bildverarbeitung und Bilderkennung in der Industrie entwickelt und gefertigt. Die Filter haben extrem große Einfallswinkel und lassen spezifische Wellenlängen im UV-Bereich, im Bereich des sichtbaren Lichts und des Infrarotlichts durch oder blocken diese. Gegenüber traditionellen Filtern blocken diese hartbeschichteten Filter unerwünschtes Licht besser und besitzen dank der höheren Robustheit eine längere Lebensdauer. Darüber hinaus lassen sich mit diesen Filtern Bildkontraste verbessern und Spektralregionen und Farben isolieren.

Spezifikationen

Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Substratdicke (mm):
1.75 ±0.10
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Beschichtung:
Hard Coated
Optische Dichte OD:
≥3.0
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Produkte

 Filtergewinde   Farbe  ZWL (nm) FWHM (nm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
M25.5 x 0.50 Light Red 633.00 70.00
M25.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00
M25.5 x 0.50 Green 525.00 92.00
M25.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00
M25.5 x 0.50 IR 880.00 135.00
M25.5 x 0.50 VIS 548.00 290.00
M30.5 x 0.50 Light Red 633.00 70.00
M30.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00
M30.5 x 0.50 Green 525.00 92.00
M30.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00
M30.5 x 0.50 IR 880.00 135.00
M30.5 x 0.50 VIS 548.00 290.00
M40.5 x 0.50 Light Red 633.00 70.00
M40.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00
M40.5 x 0.50 Green 525.00 92.00
M40.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00
M40.5 x 0.50 IR 880.00 135.00
M40.5 x 0.50 VIS 548.00 290.00
M43.0 x 0.75 Light Red 633.00 70.00
M43.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00
M43.0 x 0.75 Green 525.00 92.00
M43.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00
M43.0 x 0.75 IR 880.00 135.00
M43.0 x 0.75 VIS 548.00 290.00
M62.0 x 0.75 Light Red 633.00 70.00
M62.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00
M62.0 x 0.75 Green 525.00 92.00
M62.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00
M62.0 x 0.75 IR 880.00 135.00
M62.0 x 0.75 VIS 548.00 290.00
M22.5 x 0.50 NUV 325.00 106.00
M34.0 x 0.50 NUV 325.00 106.00
M35.5 x 0.50 NUV 325.00 106.00
M46.0 x 0.75 NUV 325.00 106.00
M55.0 x 0.75 NUV 325.00 106.00
M22.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00
M34.0 x 0.50 Cyan 518.00 95.00
M35.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00
M46.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00
M55.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00
M22.5 x 0.50 Orange 590.00 78.00
M34.0 x 0.50 Orange 590.00 78.00
M35.5 x 0.50 Orange 590.00 78.00
M46.0 x 0.75 Orange 590.00 78.00
M55.0 x 0.75 Orange 590.00 78.00
M25.5 x 0.50 NUV 325.00 106.00
M30.5 x 0.50 NUV 325.00 106.00
M40.5 x 0.50 NUV 325.00 106.00
M43.0 x 0.75 NUV 325.00 106.00
M62.0 x 0.75 NUV 325.00 106.00
M22.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00
M34.0 x 0.50 Blue 470.00 85.00
M35.5 x 0.50 Blue 470.00 85.00
M46.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00
M55.0 x 0.75 Blue 470.00 85.00
M25.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00
M30.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00
M40.5 x 0.50 Cyan 518.00 95.00
M43.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00
M62.0 x 0.75 Cyan 518.00 95.00
M22.5 x 0.50 Green 525.00 92.00
M34.0 x 0.50 Green 525.00 92.00
M35.5 x 0.50 Green 525.00 92.00
M46.0 x 0.75 Green 525.00 92.00
M55.0 x 0.75 Green 525.00 92.00
M22.5 x 0.50 VIS 548.00 290.00
M34.0 x 0.50 VIS 548.00 290.00
M35.5 x 0.50 VIS 548.00 290.00
M46.0 x 0.75 VIS 548.00 290.00
M55.0 x 0.75 VIS 548.00 290.00
M25.5 x 0.50 Orange 590.00 78.00
M30.5 x 0.50 Orange 590.00 78.00
M40.5 x 0.50 Orange 590.00 78.00
M43.0 x 0.75 Orange 590.00 78.00
M62.0 x 0.75 Orange 590.00 78.00
M22.5 x 0.50 Light Red 633.00 70.00
M34.0 x 0.50 Light Red 633.00 70.00
M35.5 x 0.50 Light Red 633.00 70.00
M46.0 x 0.75 Light Red 633.00 70.00
M55.0 x 0.75 Light Red 633.00 70.00
M22.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00
M34.0 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00
M35.5 x 0.50 Dark Red 660.00 66.00
M46.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00
M55.0 x 0.75 Dark Red 660.00 66.00
M22.5 x 0.50 IR 880.00 135.00
M34.0 x 0.50 IR 880.00 135.00
M35.5 x 0.50 IR 880.00 135.00
M46.0 x 0.75 IR 880.00 135.00
M55.0 x 0.75 IR 880.00 135.00

Technische Informationen

Color Machine Vision Filters
Color Machine Vision Filters

Das Entwicklungsziel der neuen Edmund Optics® Produktlinie von TECHSPEC® Filtern für industrielle Bildverarbeitung war das Erreichen des branchenführenden Preis-Leistungs-Verhältnisses. Durch die extrem scharfen Kanten und das flache Transmissionsband erhalten die Anwender das bestmögliche Signal-Rausch-Verhältnis für ihr Bildverarbeitungssystem ohne Einbußen bei der Helligkeit, was entscheidend für die Systemleistung ist.

Im Durchschnitt reicht der Blockungsbereich von 200 nm im UV-Bereich bis 1200 nm im Infrarotspektrum, was bedeutet, dass das bei konventionellen Leuchten und Glühlampen übliche Rauschen sowie die UV-/IR-Anteile weitestgehend geblockt werden.

Die folgende Grafik zeigt die typischen Eigenschaften unserer Filter für industrielle Bildverarbeitung und anderer hart beschichteter Filter. Besonders bemerkenswert sind die scharf definierten oberen und unteren Grenzwellenlängen sowie die Transmissionswerte, die >10% besser sind als bei den auf dem Markt erhältlichen konventionellen Bildverarbeitungsfiltern.

 

Abmessungen
Filtergewinde Außendurchmesser (mm) Gewinde vorn (zur Kombination) Filterdurchmesser (mm) Dicke (mm) Gewindelänge (mm) Freie Apertur CA (mm)
M22,5 x 0,50 24,5 M22,5 x 0,50 20,1 4,5 2,0 18,5
M25,5 x 0,50 27,5 M25,5 x 0,50 23,0 4,5 2,0 21,5
M30,5 x 0,50 32,5 M30,5 x 0,50 28,0 5,0 2,0 26,5
M34,0 x 0,50 36,0 M34,0 x 0,50 31,6 5,0 1,5 30,0
M35,5 x 0,50 37,0 M35,5 x 0,50 33,1 5,0 2,0 31,5
M40,5 x 0,50 42,0 M40,5 x 0,50 38,0 5,0 2,0 36,5
M43,0 x 0,75 45,0 M43,0 x 0,75 40,2 5,0 2,0 39,2
M46,0 x 0,75 48,0 M46,0 x 0,75 43,2 4,8 2,2 41,5
M55,0 x 0,75 57,0 M55,0 x 0,75 52,2 4,8 2,2 50,5
M62,0 x 0,75 65,0 M62,0 x 0,75 59,2 5,5 2,5 57,5

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.